Le brevet 2026 est noté sur 800 points. Les points se répartissent entre les épreuves écrites terminales, le contrôle continu (bulletins de 3ème) et l'épreuve orale de soutenance de projet. Voici le détail complet.
Les épreuves écrites comptent pour 400 points sur 800 au total.
| Épreuve écrite | Points sur 100 | Durée |
|---|---|---|
| Français | 100 pts | 3h |
| Histoire-Géographie + EMC | 100 pts | 2h |
| Mathématiques | 100 pts | 2h |
| Sciences (physique-chimie, SVT, technologie) | 100 pts | 1h30 |
Le contrôle continu et l'épreuve orale constituent les 400 points restants.
| Composante | Points |
|---|---|
| Contrôle continu — Français (bulletins) | 50 pts |
| Contrôle continu — Mathématiques | 50 pts |
| Contrôle continu — Histoire-Géo-EMC | 50 pts |
| Contrôle continu — Sciences (SVT + physique) | 50 pts |
| Contrôle continu — Arts plastiques (CC) | 20 pts |
| Contrôle continu — EPS | 20 pts |
| Contrôle continu — Technologie (CC) | 20 pts |
| Contrôle continu — LVA (CC) | 20 pts |
| Contrôle continu — LVB (CC) | 20 pts |
| Épreuve orale de soutenance (projet) | 100 pts |
| Note de vie scolaire | 20 pts |
Pour obtenir le brevet 2026, il faut réunir au moins 400 points sur 800. Les mentions sont attribuées selon le score total : Mention Assez Bien à partir de 480 points, Mention Bien à partir de 560 points, Mention Très Bien à partir de 640 points.
| Résultat | Score sur 800 |
|---|---|
| Admis (sans mention) | 400 – 479 pts |
| Mention Assez Bien | 480 – 559 pts |
| Mention Bien | 560 – 639 pts |
| Mention Très Bien | 640 pts et plus |
Colle ton cours. FicheIA génère tes fiches structurées instantanément. Gratuit, sans inscription.
Commence à réviser maintenant →3 générations gratuites · Sans inscription